XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 22/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19PB-16PB-7PB-4PB-13PB-8PB-10PB-3PB | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 49274 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 40078 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 75515 | 04948 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 01151 | 13907 | 46897 | |||||||||||||||||||||||
62686 | 30189 | 10638 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3300 | 7747 | 7758 | 8312 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1365 | 4005 | 7901 | |||||||||||||||||||||||
1665 | 7845 | 9933 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 346 | 258 | 090 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 78 | 90 | 69 | 50 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 01, 05, 07 | 0 | 00, 50, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 15 | 1 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33, 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45, 46, 47, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 58(2) | 5 | 05, 15, 45, 65(2) | ||||||||||||||||||||||
6 | 65(2), 69 | 6 | 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 78(2) | 7 | 07, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86, 89 | 8 | 38, 48, 58(2), 78(2) | ||||||||||||||||||||||
9 | 90(2), 97 | 9 | 69, 89 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 22/10/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
G8 |
28
|
57
|
||||||||||||||||
G7 |
133
|
723
|
||||||||||||||||
G6 |
4808
2833
1260
|
5574
4781
6233
|
||||||||||||||||
G5 |
5617
|
2658
|
||||||||||||||||
G4 |
66191
87501
50879
59186
18589
42145
13138
|
74059
04885
55272
55641
64655
80724
55667
|
||||||||||||||||
G3 |
48996
90337
|
33262
97280
|
||||||||||||||||
G2 |
62264
|
36975
|
||||||||||||||||
G1 |
92797
|
74276
|
||||||||||||||||
DB |
091803
|
595270
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
0 | 01, 03, 08 | |||||||||||||||||
1 | 17 | |||||||||||||||||
2 | 28 | 23, 24 | ||||||||||||||||
3 | 33(2), 37, 38 | 33 | ||||||||||||||||
4 | 45 | 41 | ||||||||||||||||
5 | 55, 57, 58, 59 | |||||||||||||||||
6 | 60, 64 | 62, 67 | ||||||||||||||||
7 | 79 | 70, 72, 74, 75, 76 | ||||||||||||||||
8 | 86, 89 | 80, 81, 85 | ||||||||||||||||
9 | 91, 96, 97 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
G8 |
39
|
85
|
21
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
080
|
523
|
592
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
2478
3755
3379
|
5474
5290
0688
|
2748
9078
5689
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
7285
|
4208
|
1239
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
73300
01703
17021
41865
29718
43128
59875
|
90655
68185
71079
02666
69247
90260
19285
|
60651
19569
63094
41357
31534
86209
38583
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
62981
66874
|
64882
14114
|
18784
49787
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
93963
|
96836
|
95336
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
25252
|
93768
|
68664
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
592795
|
221174
|
834441
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
0 | 00, 03 | 08 | 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21, 28 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 36 | 34, 36, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 41, 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 55 | 55 | 51, 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63, 65 | 60, 66, 68 | 64, 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74, 75, 78, 79 | 74(2), 79 | 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 85 | 82, 85(3), 88 | 83, 84, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 90 | 92, 94 |
Kỳ quay thưởng: #01422 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
133,774,094,500 đồng
05
11
12
24
28
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 1 | 133,774,094,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 93 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 4,758 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 76,055 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01258 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,705,495,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,675,474,200 đồng
03
11
12
14
22
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 37,705,495,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 3,675,474,200 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 947 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,131 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 233 | 299 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 546 | 079 | 602 | 100 | 28 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 350 | 814 | 010 | 62 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 107 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 839 | 219 | 794 | 444 | 133 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
629 | 769 | 507 | 922 |
Kỳ quay thưởng: #00993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
546 | 079 | 602 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 814 | 010 | 323 | 107 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
839 | 219 | 794 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
629 | 769 | 507 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 20 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 314 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3065 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631 | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
674 | 261 | 360 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
678 | 548 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 | 310 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456 | 847 | 262 | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | 585 | 985 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 369 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4759 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí